Roland Kaiser - Warum hast du nicht nein gesagt:
Label:
Beschreibung:
Chartseinstieg: Woche 36 / 2023 [Pos. 3]
Letzte Position: Woche 9 / 2024 [Pos. 2]
Wochenstatistik
(Charts):
Woche 9 / 2024 [Pos. 2] [21 Punkte]
Woche 8 / 2024 [Pos. 3] [5 Punkte]
Woche 7 / 2024 [Pos. 3] [14 Punkte]
Woche 6 / 2024 [Pos. 13] [12 Punkte]
Woche 5 / 2024 [Pos. 1] [20 Punkte]
Woche 4 / 2024 [Pos. 2] [14 Punkte]
Woche 3 / 2024 [Pos. 1] [17 Punkte]
Woche 2 / 2024 [Pos. 1] [16 Punkte]
Woche 1 / 2024 [Pos. 1] [0 Punkte]
Woche 51 / 2023 [Pos. 7] [1 Punkte]
Woche 50 / 2023 [Pos. 18] [3 Punkte]
Woche 49 / 2023 [Pos. 11] [9 Punkte]
Woche 48 / 2023 [Pos. 8] [10 Punkte]
Woche 47 / 2023 [Pos. 10] [11 Punkte]
Woche 46 / 2023 [Pos. 4] [10 Punkte]
Woche 45 / 2023 [Pos. 2] [14 Punkte]
Woche 44 / 2023 [Pos. 1] [20 Punkte]
Woche 43 / 2023 [Pos. 1] [15 Punkte]
Woche 42 / 2023 [Pos. 3] [5 Punkte]
Woche 41 / 2023 [Pos. 16] [5 Punkte]
Woche 40 / 2023 [Pos. 4] [14 Punkte]
Woche 39 / 2023 [Pos. 3] [12 Punkte]
Woche 38 / 2023 [Pos. 11] [9 Punkte]
Woche 37 / 2023 [Pos. 1] [24 Punkte]
Woche 36 / 2023 [Pos. 3] [11 Punkte]
Wochenstatistik
(Chartbreakers):
Woche 10 / 2024 [Pos. 1] [20 Punkte]
Monatsstatistik:
März / 2024 [Pos. 3] [41 Punkte]
Februar / 2024 [Pos. 3] [51 Punkte]
Januar / 2024 [Pos. 1] [47 Punkte]
Dezember / 2023 [Pos. 7] [23 Punkte]
November / 2023 [Pos. 1] [55 Punkte]
Oktober / 2023 [Pos. 1] [51 Punkte]
September / 2023 [Pos. 11] [44 Punkte]
Jahresstatistik:
2024 [Pos. 8] [139 Punkte]
2023 [Pos. 16] [173 Punkte]