KATI K & Finch - Erwischt:
Label:
Beschreibung:
Chartseinstieg: Woche 22 / 2024 [Pos. 2]
Letzte Position: Woche 43 / 2024 [Pos. 8]
Wochenstatistik
(Charts):
Woche 43 / 2024 [Pos. 8] [14 Punkte]
Woche 42 / 2024 [Pos. 11] [11 Punkte]
Woche 41 / 2024 [Pos. 29] [4 Punkte]
Woche 40 / 2024 [Pos. 21] [3 Punkte]
Woche 39 / 2024 [Pos. 23] [3 Punkte]
Woche 38 / 2024 [Pos. 2] [10 Punkte]
Woche 37 / 2024 [Pos. 17] [5 Punkte]
Woche 36 / 2024 [Pos. 7] [9 Punkte]
Woche 35 / 2024 [Pos. 5] [15 Punkte]
Woche 34 / 2024 [Pos. 1] [24 Punkte]
Woche 33 / 2024 [Pos. 6] [13 Punkte]
Woche 32 / 2024 [Pos. 1] [14 Punkte]
Woche 31 / 2024 [Pos. 1] [15 Punkte]
Woche 30 / 2024 [Pos. 1] [26 Punkte]
Woche 29 / 2024 [Pos. 1] [15 Punkte]
Woche 28 / 2024 [Pos. 1] [21 Punkte]
Woche 27 / 2024 [Pos. 1] [19 Punkte]
Woche 26 / 2024 [Pos. 2] [10 Punkte]
Woche 25 / 2024 [Pos. 13] [5 Punkte]
Woche 24 / 2024 [Pos. 1] [19 Punkte]
Woche 23 / 2024 [Pos. 6] [13 Punkte]
Woche 22 / 2024 [Pos. 2] [15 Punkte]
Wochenstatistik
(Chartbreakers):
-
Monatsstatistik:
September / 2024 [Pos. 3] [42 Punkte]
August / 2024 [Pos. 1] [66 Punkte]
Juli / 2024 [Pos. 1] [81 Punkte]
Juni / 2024 [Pos. 2] [62 Punkte]
Jahresstatistik: -