Bernd Kaczmarek - Sommer in der City:
Label:
Beschreibung:
Chartseinstieg: Woche 31 / 2024 [Pos. 8]
Letzte Position: Woche 41 / 2024 [Pos. 30]
Wochenstatistik
(Charts):
Woche 41 / 2024 [Pos. 30] [3 Punkte]
Woche 40 / 2024 [Pos. 30] [1 Punkte]
Woche 39 / 2024 [Pos. 20] [3 Punkte]
Woche 38 / 2024 [Pos. 22] [4 Punkte]
Woche 37 / 2024 [Pos. 12] [5 Punkte]
Woche 36 / 2024 [Pos. 6] [9 Punkte]
Woche 35 / 2024 [Pos. 7] [12 Punkte]
Woche 34 / 2024 [Pos. 7] [10 Punkte]
Woche 33 / 2024 [Pos. 2] [15 Punkte]
Woche 32 / 2024 [Pos. 24] [5 Punkte]
Woche 31 / 2024 [Pos. 8] [5 Punkte]
Wochenstatistik
(Chartbreakers):
-
Monatsstatistik:
September / 2024 [Pos. 7] [33 Punkte]
August / 2024 [Pos. 4] [35 Punkte]
Jahresstatistik: -